认 证:工商信息已核实
访问量:73420
一、产品参数
SW-CJ-1FB单人单面水平,垂直两用 | SW-CJ-2FB单人单面水平,垂直两用 | |
外型尺寸 | 1050×760×1800(宽×深×高)mm | 1600×760×1800(宽×深×高)mm |
净化区尺寸 | 870×500×620(宽×深×高)mm | 1360×500×620(宽×深×高)mm |
净化效率 | 100级(美国联邦标准209E) | 100级(美国联邦标准209E) |
重量 | 150kg | 180kg |
平均风速 | 0.3-0.6m/s(可调) | 0.3-0.6m/s(可调) |
功耗 | 0.8KW | 0.8KW |
平均菌落数 | ≤0.5个/皿·时 | ≤0.5个/皿·时 |
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
振动半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) | ≤3μm(X·Y·Z) |
电源 | 220v50Hz | 220v50Hz |
过滤器尺寸 | 865×555×50×1(长×宽×高×个)mm | 1355×553×50×1(长×宽×高×个)mm |
照明灯/杀菌灯 | 20W*①/20W*① | 30W*①/30W*① |
二、产品特点
1、适用于不同工艺要求下的两种气流风向,水平流、垂直流可任意切换。
2、采用可调风量风机系统,保证工作风速始终处于理想状态。
3、采用LED控制面板控制。
4、实验区采用不锈钢,工作区配以2KW备用插座,为操作证提供便利
SW-CJ-1FB单人单面水平,垂直两用 | SW-CJ-2FB单人单面水平,垂直两用 | |
外型尺寸 | 1050×760×1800(宽×深×高)mm | 1600×760×1800(宽×深×高)mm |
净化区尺寸 | 870×500×620(宽×深×高)mm | 1360×500×620(宽×深×高)mm |
净化效率 | 100级(美国联邦标准209E) | 100级(美国联邦标准209E) |
重量 | 150kg | 180kg |
平均风速 | 0.3-0.6m/s(可调) | 0.3-0.6m/s(可调) |
功耗 | 0.8KW | 0.8KW |
平均菌落数 | ≤0.5个/皿·时 | ≤0.5个/皿·时 |
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
振动半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) | ≤3μm(X·Y·Z) |
电源 | 220v50Hz | 220v50Hz |
过滤器尺寸 | 865×555×50×1(长×宽×高×个)mm | 1355×553×50×1(长×宽×高×个)mm |
照明灯/杀菌灯 | 20W*①/20W*① | 30W*①/30W*① |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- 聚创环保QC-2A双路大气采样器
- 聚创环保双路呼吸性粉尘采样器FC-25S型
- 聚创环保防爆粉尘仪/矿用粉尘检测仪CCHZ1000
- 聚创烟尘测试仪/粉尘直读检测仪JCF-1000型
- 聚创环保大气采样器QC-3型
- 聚创环保万分之一电子分析天平FA1004B-2204B系列
- 聚创环保自控型高压灭菌锅JC-STZK30L
- 爱华矿用本安型声级计YSD130+
- 聚创六级筛孔撞击式空气微生物采样器FA-1型
- 聚创环保扫描型紫外可见分光光度计UV759型
- 聚创环保可见分光光度计721
- 聚创环保直读式粉尘检测仪/多功能粉尘检测仪JCF-6H
- 聚创环保风量罩PM01型
- 聚创环保低速台式离心机TDL-4型
- 聚创环保紫外可见光度计UV762
- 聚创环保单气路粉尘采样仪FC-1A